Параметр | 72/140 | 72/146 | 76/152 | 76/158 | 80/164 |
---|---|---|---|---|---|
Рукав | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Длина изделия (верх) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия (низ) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
Длина брючины | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Обхват груди | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Обхват бедер | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Обхват талии | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Вес |