Параметр | 60/104 | 60/110 | 64/116 | 64/122 | 68/128 | 68/134 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рукав | 10 | 10,3 | 10,6 | 11 | 11,3 | 11,6 |
Длина изделия (верх) | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
Длина изделия (низ) | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 |
Длина брючины | 41,5 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 |
Обхват груди | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Обхват бедер | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Обхват талии | ||||||
Вес |